Interactvie Brokers je populárny a mnohými odporúčaný broker pre aktívnych aj príležitostných investorov. Hoci je firma najznámejšia svojou platformou Trader Workstation, jej dva a pol roka stará BKR Lite poskytuje výnimočnú alternatívu pre ľudí, ktorí chcú nakupovať a držať akcie.
Spoločnosť je dlhodobo lídrom v oblasti obchodovania s akciami. V priebehu minulého roka vydali novú aplikáciu IBKR GlobalTrader, s ktorou môžu investori obchodovať na viac než 80 burzách.
Pozrite si porovnanie brokerov pri nákupe amerických akcií pre rezidentov EÚ.
| Broker | 50 akcií €2,000 | 100 akcií €5,000 | 200 akcií €10,000 | US Akcie Provízia | EXTRA FX poplatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | €2.23 | €2.40 | €3.02 | USD 0.00354 | USD 2.004 |
| Degiro | €5.00 | €12.50 | €25.50 | 05 | 0.25%5 |
| Flatex | €12.95 | €23.52 | €41.14 | €5.906 | 0.0040 Spread6 |
| eToro | €10.00 | €25.00 | €50.00 | 0 | 0.00%7 |
| Fineco | €17.22 | €25.95 | €40.48 | €11.418 | 0.0033 Spread8 |
| InvestoPro | €18.00 | €27.00 | €42.00 | €12.009 | 0.30%9 |
| Swissquote | €22.78 | €27.18 | €27.18 | Tiered10 | 0.00%10 |
| ING Diba | €24.80 | €32.30 | €44.80 | €19.8011 | 0.25%11 |
| Saxo | €26.17 | €56.17 | €106.17 | €6.1712 | 1.00%1 |
O bezpečnosť sa nemusíte obávať, pretože spoločnosť Interactive Brokers existuje už od roku 1977. IB je jedným z najväčších brokerov na svete.
Ocenenia Interactive Brokers v roku 2023


Interactive Brokers vypláca úrokovú sadzbu na hotovostné zostatky