VÚB podielové fondy vám môžu priniesť vyššie výnosy ako sporiace účty alebo termínované účty v banke. Peniaze sú rýchlo dostupné pre klienta aj po roku od začiatku investovania a to dokonca bez výstupných poplatkov pri väčšine podielových fondoch.
VÚB banka ponúka investovanie do podielových fondov Eurizon Asset Management Slovakia alebo Eurizon Capital S.A.. Prostredníctvom týchto fondov si si viete zhodnotiť svoje úspory. Stačí si vybrať fond podľa investičnej stratégie a začať investovať.
TIP: Investujte do ETF a diverzifikujte svoje portfólio. Prečítajte si recenziu na slovenskú firmu Finax
Čo sa dozviete v tomto článku?
Eurizon Asset Management Slovakia

Poplatky a vklady
Minimálny vklad je 150 EUR a minimálna jednorázová investícia je 1500 EUR alebo ekvivalent v cudzej mene. Vo VÚB banke môžete investovať aj v mene USD, avšak je lepšie investovať v takej mene, v ktorej budete relizovať v budúcnosti výdavky.
Vďaka investičnému sporeniu môžete sporiť a investovať do podielových fondov s pravidelnými mesačnými splátkami už od 20 EUR. Viac o investičnom sporení nižšie
Prehľad typov podielových fondov od Eurizon SK
Fondy si môžete vybrať na základe nasledujúcich investičných stratégií:
| Investičná stratégia | Názov fondu | Typ fondu / charakteristika | Rizikový profil | Odporúčaný investičný horizont |
|---|---|---|---|---|
| Opatrná (Konzervatívna) | Rezervný fond | Investuje do konzervatívnych dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, najmä vkladov a štátnych dlhopisov. | nízke | min. 6 mesiacov |
| Opatrná (Konzervatívna) | Konzervatívne portfólio | Zmiešaný fond s nízkou volatilitou, zameraný na stabilné zhodnotenie pri minimálnom riziku. | nízke | 2 – 4 roky |
| Opatrná (Konzervatívna) | Active Bond Fund (ABF) | Fond fondov zameraný na dlhopisové investície, vhodný v období nízkych úrokových sadzieb. | nižšie až stredné | min. 4 roky |
| Vyvážená (Obozretná) | Stredoeurópske aktívne portfólio | Investuje do dlhopisov krajín CEE, využíva úrokové a menové rozdiely; vhodné pre obozretných investorov. | nízke až stredné | min. 3 roky |
| Vyvážená (Obozretná) | Dynamické portfólio | Zmiešaný fond – kombinuje akcie, dlhopisy a deriváty, cieľom je dlhodobé zhodnotenie. | nižšie až stredné | min. 5 rokov |
| Vyvážená (Obozretná) | Active Magnifica | Fond fondov s aktívnou správou – investuje do akcií, dlhopisov a komodít podľa vývoja trhov. | nižšie až stredné | min. 4 roky |
| Vyvážená (Obozretná) | Flexibilné portfólio (ESG) | Investuje do spoločností s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a spoločnosť (SFDR čl. 8). | nižšie až stredné | min. 5 rokov |
| Ambiciózna (Dynamická) | Vyvážený rastový fond | Kombinuje akcie a dlhopisy (cca 50:50), zameraný na rozvíjajúce sa trhy a regióny. | stredné | min. 5 rokov |
| Ambiciózna (Dynamická) | Akciové portfólio | Investuje do ETF a akciových fondov globálnych spoločností; vhodné pre skúsených investorov. | stredné až vyššie | 7 + rokov |
| Ambiciózna (Dynamická) | Svetové portfólio (ESG) | Akciový fond zameraný na udržateľné investície do ETF a spoločností s ESG kritériami (SFDR 8). | vyššie | min. 7 rokov |
| Udržateľná (ESG) | Flexibilné portfólio (ESG) | ESG fond zameraný na spoločnosti s pozitívnym environmentálnym a sociálnym dopadom. | nižšie až stredné | min. 5 rokov |
| Udržateľná (ESG) | Svetové portfólio (ESG) | Dlhodobý akciový ESG fond s orientáciou na transparentnosť a trvalo udržateľný rast. | vyššie | min. 7 rokov |
Investičné sporenie SK
Investičným sporením pravidelne investujete do podielových fondov spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia. Výhodou mesačného investovania je zníženie rizika, že nesprávne načasujete jednorazovú investíciu.
| Pravidelná mesačná investícia | 20 – 5 000 EUR |
| Vstupný poplatok | žiaden |
| Výstupný poplatok | 0% pri dodržaní minimálnej doby sporenia (inak 3% z aktuálnej ceny podielových listov) |
| Mimoriadna investícia | do 5000 EUR mesačne (vrátane pravidelnej investície) |
Konzervatívna alternatíva: podielové fondy Eurizon Capital
Pri týchto podielových fondoch máte možnosť zhodnocovať svoje finančné prostriedky na svetových finančných trhoch. Na výber je veľké množstvo fondov, ktoré si môžete vybrať taktiež na základe vašej investičnej stratégie.
Tieto fondy sú cielené pre konzervatívnych investorov.
| Minimálna investícia | 500 EUR |
| Vstupné poplatky | 3-4% podľa typu fondu |
| Výstupné poplatky | 0% |
Naše hodnotenie
Investovanie do podielových fondov VÚB banky prináša investorovi hlavne tú výhodu, že môže vložiť svoje finančné prostriedky aj na svetové finančné trhy. Každý, kto by chcel zarobiť nejaký výnos, by mal určite skúsiť tieto podielové fondy.
Výkonnosť podielových fondov VÚB banky je podobná ako podielové fondy v tatrabanke, SLSP alebo podielové fondy v ČSOB.