V dnešnej dobe si asi nikto z nás už nevie predstaviť nemať osobný účet v banke. Každý jeden z nás využíva bankové produkty ako účty, sporenia, terminované vklady alebo úvery a pôžičky. Chodí nám tam výplata, platíme s ním účty. Rozhodli sme vám pripraviť recenziu a porovnať jednotlivé banky aby sme mohli zistiť, ktorá banka je najlepšia v roku 2023.
V prípade ak by došlo k neočakávanej udalosti alebo problému s bankou tak je váš účet chránený do výšky 100 000€.
Čo sa dozviete v tomto článku?
Zoznam bánk na Slovensku
Logo banky | Názov banky | Kód banky | SWIFT / BIC kód |
---|---|---|---|
![]() | VÚB banka, a.s. | 0200 | SUBASKBX |
![]() | 365.banka | 6500 | POBNSKBA |
![]() | Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA) | 5600 | KOMASK2X |
![]() | Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR | 8330 | FIOZSKBA |
![]() | ČSOB banka | 7500 | CEKOSKBX |
![]() | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 8170 | KBSPSKBX |
![]() | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 900 | GIBASKBX |
![]() | UniCredit Bank Slovakia, a.s. | 1111 | UNCRSKBX |
![]() | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky v SR | 8360 | BREXSKBX |
![]() | Tatra banka, a.s. | 1100 | TATRSKBX |
![]() | Poštová banka, a.s. | 6500 | POBNSKBA |
![]() | Privatbanka, a.s. | 8120 | BSLOSK22 |
![]() | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky v SR | 7300 | INGBSKBX |
![]() | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR | 8320 | JTBPSKBA |
![]() | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR | 8100 | KOMBSKBA |
![]() | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 5900 | PRVASKBA |
![]() | Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 7930 | WUSTSKBA |
![]() | Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | 8370 | OBKLSKBA |
![]() | Štátna pokladnica | 8180 | SPSRSKBA |
![]() | Národná banka Slovenska | 720 | NBSBSKBX |
![]() | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 3000 | SLZBSKBA |
![]() | Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod) | 1100 | TATRSKBX |
![]() | EXIMBANKA SR | 8160 | EXSKSKBX |
![]() | KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahraničnej banky v SR | 8430 | KODBSKBX |
![]() | Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky v SR | 8130 | CITISKBA |
![]() | COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky v SR | 8400 | |
![]() | BKS BANK AG, pobočka zahraničnej banky v SR | 8420 | BFKKSKBB |
![]() | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky v SR | 8050 | COBASKBX |
![]() | PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky v SR | BPKOSKBB | |
![]() | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky v SR | 8440 | BNPASA |
Z čoho sa skladá IBAN
Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny. Nasledujúce dve čísla sú kontrolné číslice. Po nich nasleduje štvormiestny kód banky a predčíslie účtu a samotné číslo účtu.

Zoznam stavebných sporiteľní na Slovensku
Stavebná sporiteľňa | |
---|---|
![]() | Prvá stavebná sporiteľňa |
![]() | ČSOB stavebná sporiteľňa |
![]() | Wustenrot stavebná sporiteľňa |
Najlepšia banka 2023
Rozhodli sme sa porovnať iba tie najväčšie banky na Slovensku.
Najpopulárnejšie banky | Mesačný poplatok za vedenie účtu |
---|---|
Tatra Banka (Účet pre modrú planétu) | 7 € ak klient nevyužíva iný produkt TB; 5 € ak klient využíva 1 ďalší produkt; 3 € ak klient využíva 2 ďalšie produkty; 0 € ak klient využíva 3 ďalšie produkty. |
UniCredit Bank (Účet START/OPEN) | 0 € / 4,9€ |
Fio banka (Fio osobný účet) | 0 € |
365.bank (Účet zadarmo/Účet plus) | 0 € / 5,9 € |
Raiffeisen bank (Parádny účet) | 5,5 € |
ČSOB (Účet pohoda) | 6 € pri nesplnení podmienok určených bankou; 3 € pri splnení 1 podmienky určenej bankou; 0 € pri splnení 2 a viac podmienok určených bankou. |
Slovenská sporiteľňa (SPACE účet) | 6 €; 0 € pri splnení aspoň jednej podmenky určenej bankou |
Okrem poplatku za vedenie účtu sa môžete stretnúť aj s inými poplatkami ako:
- Výber z iného bankomatu
- Poplatok za vklad na účet
- Administratívne poplatky
- Poplatok za výpis účtu poslaný poštou
Pri výbere banky nie je dôležitý iba poplatok za vedenie účtu. Treba zohľadniť aj to, koľko bankomatov máte na blízku a kde sa nachádza najbližšia pobočka banky.
Najlacnejšia banka
Čo sa týka vedenia osobného účtu, väčšina bánk poskytuje 100% zľavu na poplatok za vedenie účtu po splnení podmienok bankou určených. Nemožno určiť, v ktorej banke je splenie daných podmienok najjednoduchšie, lebo to je veľmi individuálne.
Pri zakladaní účtu sa nezabudnite informovať o týchto veciach:
- Aký je poplatok za výber z iného bankomatu?
- Čo musíte spĺňať aby ste nemuseli platiť poplatok za vedenie účtu?
- Koľko platieb musíte spraviť poprípade trvalých príkazov aby ste mali bezplatné vedenie osobného účtu?
Prehlaď sporiacich účtov jednotlivých bánk
Pri výbere banky nie je dôležitý iba poplatok za vedenie účtu, ale aj to, aké percentuálne zhodnotenie ponúka daná banka na sporiacom účte. Výhodou sporiacich účtov je, že s finančnými prostriedkami na sporiacom účte viete kedykoľvek manipulovať.
Sporiacim účtom sme sa venovali v článku: Najlepšie sporiace účty
Sporiaci účet Prima Banka | Sporiaci účet ČSOB |
Sporiaci účet UniCredit Bank | Sporiaci účet VÚB |
Sporiaci účet Tatra Banka | Sporiaci účet SLSP |
Prehľad fondov jednotlivých bánk
Investovaním do fondov si budujete majetok. Každý jeden z nás by mal investovať časť svojich príjmov a nechať ich pracovať a zarábať ďalšie peniaze. Inflácia na Slovensku v máji 2022 stúpla na 12,6%. Investovaním chránite svoje financie pred znehodnocovaním.
VÚB podielové fondy |
Tatra Banka podielové fondy |
SLSP podielové fondy |
ČSOB podielové fondy |
mBank podielové fondy |
Mohlo by vás zaujímať: Porovnanie podielových fondov
Prehľad terminovaných vkladov jednotlivých bánk
Mohlo by vás zaujímať: Porovnanie termínovaných vkladov
Často kladené otázky – Najlepšia banka
Prečítajte si zoznam najlepších bánk pre bežný účet. Skoro všetky banky majú spoplatnené vedenie bežného účtu. Banky však ponúkajú možnosť bezplatného vedenia bežného účtu ak spĺňate nimi stanovené podmienky.
Mnoho klientov bánk považuje za najhoršiu banku tú, ktorá ich prekvapí poplatkami, ktoré neočakávajú. Preto je dôležité si pozrieť všetky poplatky vašej banky a ako využiť zľavy na bezplatné vedenie účtu.
Tým, že sme členmi Európskej únie sa vzťahuje aj na naše účty v bankách ochrana finančných prostriedkov do výšky 100 000€.